予定販売価格 | 2,900万円台~4,000万円台 ※100万円単位 |
---|---|
予定最多販売価格帯 | 4,000万円台(8戸)※100万円単位 |
専有面積 | 61.91m2~76.34m2 |
間取り | 2LDK~3LDK |
販売戸数 | 未定 |
完成時期 | 2018年12月7日竣工済み |
入居時期 | 2019年4月下旬 |
バルコニー面積 | 11.60m2~12.60m2 |
管理費(月額) | 10,710円~13,200円 |
修繕積立金(月額) | 4,270円~5,260円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 256,200円~315,600円 |
管理準備金(引渡時一括) | 10,710円~13,200円 |
インターネット利用料(月額) | 2,376円 ※消費税8%を含む金額で記載。 |
テレビ共視聴設備利用料(月額) | 540円 ※消費税8%を含む金額で記載。 |
コミュニティ形成費(月額) | 200円 |
販売予定時期 | 2019年3月中旬 |
備考 |
※予告広告…本広告を行い取引を開始するまで、契約・予約受付・申込順位確保は一切できませんので予めご了承ください。 ※予定販売区画・戸数を一括して販売するか、又は数期に分けて販売するかが未確定のため、今後行う本広告において販売区画数・戸数を掲載いたします。 ※販売戸数が未定の場合、住戸(区画)の最低~最高面積および予定最多価格帯・予定価格は、本販売期以降の総販売戸数に対応したものです。本広告時に掲載いたします。 ※価格/未定 |
予定販売価格 | 3,198万円~4,028万円 |
---|---|
予定最多販売価格帯 | 4,000万円台(4戸) ※100万円単位 |
専有面積 | 61.91m2~76.34m2 |
間取り | 2LDK~3LDK |
販売戸数 | 10戸 |
完成時期 | 2018年12月7日竣工済み |
入居時期 | 2019年3月下旬 |
バルコニー面積 | 11.60m2~12.60m2 |
管理費(月額) | 10,710円~13,200円 |
修繕積立金(月額) | 4,270円~5,260円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 256,200円~315,600円 |
管理準備金(引渡時一括) | 10,710円~13,200円 |
インターネット利用料(月額) | 2,376円 ※消費税8%を含む金額で記載。 |
テレビ共視聴設備利用料(月額) | 540円 ※消費税8%を含む金額で記載。 |
コミュニティ形成費(月額) | 200円 |
登録受付日時 | 2019年2月23日(土)10時~13時 |
登録受付場所 | ウエリスおおたかの森レジデンスサロン |
抽選日時 | 2019年2月23日(土)14時 |
販売価格 | 3,398万円~4,398万円 |
---|---|
最多販売価格帯 | 3,700万円台(3戸) ※100万円単位 |
専有面積 | 71.06m2~76.04m2 |
間取り | 3LDK |
販売戸数 | 10戸 |
完成時期 | 2018年12月7日竣工済み |
入居時期 | 2019年3月下旬 |
バルコニー面積 | 12.20m2~15.20m2 |
ルーフバルコニー面積 | 49.73m2 |
管理費(月額) | 12,290円~13,150円 |
修繕積立金(月額) | 4,900円~5,240円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 294,000円~314,400円 |
管理準備金(引渡時一括) | 12,290円~13,150円 |
インターネット利用料(月額) | 2,376円 ※消費税8%を含む金額で記載。 |
テレビ共視聴設備利用料(月額) | 540円 ※消費税8%を含む金額で記載。 |
コミュニティ形成費(月額) | 200円 |
他 | ※先着順販売につき成約済みの場合がございます。予めご了承ください。 |
所在地 | (仮換地)流山都市計画事業新市街地地区一体型特定土地区画整理事業施行区域内A78街区1画地 (従前地)千葉県流山市市野谷字宮尻638番5外8筆 (底地)千葉県流山市市野谷字二反田690番1の一部外48筆 |
---|---|
交通 | つくばエクスプレス「流山おおたかの森」駅徒歩10分、
東武アーバンパークライン「流山おおたかの森」駅徒歩10分 |
総戸数 | 255戸 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・地上12階建 |
設計・監理 | 株式会社長谷工コーポレーション エンジニアリング事業部 |
施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
建築面積 | 5,134.93m2 |
建築延床面積 | 25,444.22m2(容積対象床面積19,705.41m2) |
建築確認番号 | 第UHEC建確28527号(2016年12月27日付) |
敷地面積 | 9,913.26m2(建築確認対象面積) |
敷地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 |
用途地域 | 第一種住居地域・第一種低層住居専用地域 |
管理形態 | 管理組合結成後、エヌ・ティ・ティ都市開発ビルサービス株式会社に管理委託(通勤) |
駐車場 | (総戸数に対して)228台(平置5台・自走式220台・車椅子利用者用1台、来客用2台)[月額使用料:6,000円~8,500円] |
自転車置場 | (総戸数に対して)510台(サイクルポート255区画)[月額使用料:300円] |
バイク置場 | (総戸数に対して)9台(平置き)[月額使用料:1,000円] |
売主・広告主 |
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
国土交通大臣(5)第5856号 (一社)不動産協会会員、 (一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒101-0021東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDX 株式会社長谷工コーポレーション 国土交通大臣(特-27)第3792号 国土交通大臣(15)第68号 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-8507 東京都港区芝2-32-1 |
販売提携(代理) | 三井不動産レジデンシャル株式会社 |
広告主の事務所 | ウエリスおおたかの森レジデンスサロン
電話番号:0120-255-078 |
情報更新日 | 2019年2月18日 |
次回情報更新予定日 | 2019年2月25日 |